Grafik zajęć
Godz. | PON 2023-01-23 | WT 2023-01-24 | ŚR 2023-01-25 | CZW 2023-01-26 | PT 2023-01-27 | SB 2023-01-28 | ND 2023-01-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Godz. | PON 2023-01-23 | WT 2023-01-24 | ŚR 2023-01-25 | CZW 2023-01-26 | PT 2023-01-27 | SB 2023-01-28 | ND 2023-01-29 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |