Grafik zajęć
Godz. | PON 2023-09-25 | WT 2023-09-26 | ŚR 2023-09-27 | CZW 2023-09-28 | PT 2023-09-29 | SB 2023-09-30 | ND 2023-10-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Godz. | PON 2023-09-25 | WT 2023-09-26 | ŚR 2023-09-27 | CZW 2023-09-28 | PT 2023-09-29 | SB 2023-09-30 | ND 2023-10-01 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |