Grafik zajęć
Godz. | PON 2025-04-14 | WT 2025-04-15 | ŚR 2025-04-16 | CZW 2025-04-17 | PT 2025-04-18 | SB 2025-04-19 | ND 2025-04-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Godz. | PON 2025-04-14 | WT 2025-04-15 | ŚR 2025-04-16 | CZW 2025-04-17 | PT 2025-04-18 | SB 2025-04-19 | ND 2025-04-20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |