Grafik zajęć
Godz. | PON 2024-10-07 | WT 2024-10-08 | ŚR 2024-10-09 | CZW 2024-10-10 | PT 2024-10-11 | SB 2024-10-12 | ND 2024-10-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Godz. | PON 2024-10-07 | WT 2024-10-08 | ŚR 2024-10-09 | CZW 2024-10-10 | PT 2024-10-11 | SB 2024-10-12 | ND 2024-10-13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |