Grafik zajęć
Godz. | PON 2020-04-06 | WT 2020-04-07 | ŚR 2020-04-08 | CZW 2020-04-09 | PT 2020-04-10 | SB 2020-04-11 | ND 2020-04-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Godz. | PON 2020-04-06 | WT 2020-04-07 | ŚR 2020-04-08 | CZW 2020-04-09 | PT 2020-04-10 | SB 2020-04-11 | ND 2020-04-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |