Grafik zajęć
| Godz. | PON 2021-10-25 | WT 2021-10-26 | ŚR 2021-10-27 | CZW 2021-10-28 | PT 2021-10-29 | SB 2021-10-30 | ND 2021-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 10
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 0
Prowadzący:Asia
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 15
Prowadzący:Asia
| ||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 6
Prowadzący:Ewelina
|
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 0
Prowadzący:Asia
| |||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |