Grafik zajęć
| Godz. | PON 2021-11-15 | WT 2021-11-16 | ŚR 2021-11-17 | CZW 2021-11-18 | PT 2021-11-19 | SB 2021-11-20 | ND 2021-11-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 10
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 0
Prowadzący:Asia
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 12
Prowadzący:Ewelina
| ||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 2
Prowadzący:Ewelina
|
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 4
Prowadzący:Asia
|
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 2
Prowadzący:Ewelina
| ||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |