Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-08-01 | WT 2022-08-02 | ŚR 2022-08-03 | CZW 2022-08-04 | PT 2022-08-05 | SB 2022-08-06 | ND 2022-08-07 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 12
Prowadzący:Ewelina
|
Bungee Fitness-ODWOŁANE
18:30 - 19:30
Miejsca: 0
Prowadzący:Asia T
| |||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:45 - 20:45
Miejsca: 8
Prowadzący:Ewelina
| ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |