Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-08-15 | WT 2022-08-16 | ŚR 2022-08-17 | CZW 2022-08-18 | PT 2022-08-19 | SB 2022-08-20 | ND 2022-08-21 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 7
Prowadzący:Asia T
|
Bungee Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 4
Prowadzący:Asia T
| |||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 4
Prowadzący:Asia T
| ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |