Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-08-29 | WT 2022-08-30 | ŚR 2022-08-31 | CZW 2022-09-01 | PT 2022-09-02 | SB 2022-09-03 | ND 2022-09-04 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 6
Prowadzący:Ewelina
|
Bungee Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 4
Prowadzący:Asia T
| |||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:45 - 20:45
Miejsca: 2
Prowadzący:Ewelina
| ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |