Grafik zajęć
Godz. | PON 2025-01-06 | WT 2025-01-07 | ŚR 2025-01-08 | CZW 2025-01-09 | PT 2025-01-10 | SB 2025-01-11 | ND 2025-01-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |
Godz. | PON 2025-01-06 | WT 2025-01-07 | ŚR 2025-01-08 | CZW 2025-01-09 | PT 2025-01-10 | SB 2025-01-11 | ND 2025-01-12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
07:00 | |||||||
08:00 | |||||||
09:00 | |||||||
10:00 | |||||||
11:00 | |||||||
12:00 | |||||||
13:00 | |||||||
14:00 | |||||||
15:00 | |||||||
16:00 | |||||||
17:00 | |||||||
18:00 | |||||||
19:00 | |||||||
20:00 | |||||||
21:00 |