Grafik zajęć
| Godz. | PON 2021-09-20 | WT 2021-09-21 | ŚR 2021-09-22 | CZW 2021-09-23 | PT 2021-09-24 | SB 2021-09-25 | ND 2021-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 2
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 10
Prowadzący:Asia
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 8
Prowadzący:Mariusz
| ||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 4
Prowadzący:Ewelina
|
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 5
Prowadzący:Asia
|
Aerial Yoga
19:40 - 20:40
Miejsca: 3
Prowadzący:Mariusz
| ||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |