Grafik zajęć
| Godz. | PON 2021-09-27 | WT 2021-09-28 | ŚR 2021-09-29 | CZW 2021-09-30 | PT 2021-10-01 | SB 2021-10-02 | ND 2021-10-03 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 7
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 10
Prowadzący:Asia
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 6
Prowadzący:Mariusz
| ||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 0
Prowadzący:Ewelina
|
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 3
Prowadzący:Asia
|
Aerial Yoga
19:40 - 20:40
Miejsca: 4
Prowadzący:Mariusz
| ||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |