Grafik zajęć
| Godz. | PON 2021-10-04 | WT 2021-10-05 | ŚR 2021-10-06 | CZW 2021-10-07 | PT 2021-10-08 | SB 2021-10-09 | ND 2021-10-10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 9
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 10
Prowadzący:Asia
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 9
Prowadzący:Ewelina
| ||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 0
Prowadzący:Ewelina
|
Bungee Fitness
19:40 - 20:40
Miejsca: 2
Prowadzący:Asia
|
Aerial Yoga/ODWOŁANE i przełożone będą na inny dzień
19:40 - 20:40
Miejsca: 0
Prowadzący:Mariusz
| ||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |