Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-05-16 | WT 2022-05-17 | ŚR 2022-05-18 | CZW 2022-05-19 | PT 2022-05-20 | SB 2022-05-21 | ND 2022-05-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 2
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 10
Prowadzący:Asia
|
Bungee Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 2
Prowadzący:Ewelina
| ||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |