Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-05-23 | WT 2022-05-24 | ŚR 2022-05-25 | CZW 2022-05-26 | PT 2022-05-27 | SB 2022-05-28 | ND 2022-05-29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness-widzimy się 30.05.2022
18:30 - 19:30
Miejsca: 0
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness-widzimy się 01.06.2022
18:30 - 19:30
Miejsca: 0
Prowadzący:Asia
|
Bungee Fitness-widzimy się 02.06.2022
18:30 - 19:30
Miejsca: 0
Prowadzący:Asia
| ||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |