Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-05-30 | WT 2022-05-31 | ŚR 2022-06-01 | CZW 2022-06-02 | PT 2022-06-03 | SB 2022-06-04 | ND 2022-06-05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 5
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 9
Prowadzący:Asia K
|
Bungee Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 1
Prowadzący:Asia
| ||||
| 19:00 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |