Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-06-06 | WT 2022-06-07 | ŚR 2022-06-08 | CZW 2022-06-09 | PT 2022-06-10 | SB 2022-06-11 | ND 2022-06-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 4
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 8
Prowadzący:Asia
|
Bungee Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 3
Prowadzący:Asia
| ||||
| 19:00 |
Bungee Fitness brak miejsc
19:45 - 20:45
Miejsca: 0
Prowadzący:Ewelina
| ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |