Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-06-13 | WT 2022-06-14 | ŚR 2022-06-15 | CZW 2022-06-16 | PT 2022-06-17 | SB 2022-06-18 | ND 2022-06-19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 6
Prowadzący:Ewelina
|
Jumping Fitness-ODWOŁANE
18:30 - 19:30
Miejsca: 0
Prowadzący:Asia
| |||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:45 - 20:45
Miejsca: 3
Prowadzący:Ewelina
|
Bungee Fitness
19:45 - 20:45
Miejsca: 5
Prowadzący:Asia
| |||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |