Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-07-11 | WT 2022-07-12 | ŚR 2022-07-13 | CZW 2022-07-14 | PT 2022-07-15 | SB 2022-07-16 | ND 2022-07-17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 3
Prowadzący:Asia T
|
Bungee Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 3
Prowadzący:Asia T
| |||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:45 - 20:45
Miejsca: 6
Prowadzący:Asia T
| ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |