Grafik zajęć
| Godz. | PON 2022-07-18 | WT 2022-07-19 | ŚR 2022-07-20 | CZW 2022-07-21 | PT 2022-07-22 | SB 2022-07-23 | ND 2022-07-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:00 | |||||||
| 08:00 | |||||||
| 09:00 | |||||||
| 10:00 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| 12:00 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| 18:00 |
Jumping Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 5
Prowadzący:Asia T
|
Bungee Fitness
18:30 - 19:30
Miejsca: 4
Prowadzący:Asia T
| |||||
| 19:00 |
Bungee Fitness
19:45 - 20:45
Miejsca: 4
Prowadzący:Asia T
| ||||||
| 20:00 | |||||||
| 21:00 |